Основные программы профессионального обучения
по профессиям рабочих, должностям служащих
Наименование учебной программы |
Объем (час.) |
Срок обучения (нед.) |
Разряд | Кол-во человек в группе | Стоимость обучения (руб.) |
Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих |
|||||
Арматурщик | 160 | 4,4 | 2-3 | 10 | 10215,00 |
Бетонщик | 160 | 4,4 | 2-3 | 10 | 11958,00 |
Горничная | 144 | 4 | 2-3 | 10 | 9600,00 |
Кассир торгового зала | 160 | 4,4 | 2-3 | 10 | 10702,00 |
Лаборант химического анализа | 300 | 8,3 | 2-3 | 10 | 22558,00 |
Маляр | 160 | 4,4 | 2-3 | 10 | 10642,00 |
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | 252 | 7 | 2-3 | 10 | 16109,00 |
Облицовщик-плиточник | 252 | 7 | 2-3 | 10 | 16749,00 |
Официант | 252 | 7 | 3 | 10 | 16101,00 |
Парикмахер | 252 | 7 | 2-3 | 12 | 14980,00 |
Проводник пассажирского вагона | 240 | 8 | 2-3 | 15 | 9932,00 |
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 300 | 8,3 | І | 10 | 23247,00 |
Секретарь-машинистка | 160 | 4,4 | І | 10 | 9601,00 |
Слесарь механосборочных работ | 300 | 8,3 | 2-3 | 10 | 19124,00 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 252 | 7 | 2-3 | 10 | 18917,00 |
Слесарь по ремонту автомобилей | 252 | 7 | 2-3 | 10 | 17484,00 |
Слесарь-сантехник | 252 | 7 | 2-3 | 10 | 16146,00 |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 300 | 8,3 | 2-3 | 10 | 20024,00 |
Фотограф | 256 | 7,1 | 2-3 | 10 | 16295,00 |
Штукатур | 160 | 4,4 | 2-3 | 10 | 10910,00 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|
300 | 8,3 | 2-3 | 10 | 20283,00 |
Программы профессиональной переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
|
|||||
Декоратор витрин | 216 | 6 | 2-3 | 20 | 7804,00 |
Лаборант химического анализа | 252 | 7 | 2-3 | 20 | 9989,00 |
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 216 | 6 | 2-3 | 10 | 16213,00 |
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | 216 | 6 | 2-3 | 15 | 8495,00 |
Официант | 216 | 6 | 3 | 16 | 8634,00 |
Продавец непродовольственных товаров | 216 | 6 | 3 | 15 | 10252,00 |
Продавец продовольственных товаров | 216 | 6 | 3 | 15 | 10252,00 |
Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся покрытым электродом | 252 | 7 | І | 20 | 11949,00 |
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 252 | 7 | І | 20 | 11522,00 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 216 | 6 | 3 | 15 | 10809,00 |
Слесарь по ремонту автомобилей | 216 | 6 | 2-3 | 20 | 7502,00 |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 256 | 7,1 | 2-3 | 10 | 16999,00 |
Слесарь-сантехник | 216 | 6 | 2-3 | 20 | 6893,00 |
Токарь | 252 | 7 | 2-3 | 14 | 11431,00 |
Фотограф | 216 | 6 | 2-3 | 15 | 9146,00 |
Фрезеровщик | 252 | 7 | 2-3 | 15 | 10671,00 |
Штукатур | 108 | 3 | 2-3 | 15 | 4443,00 |
Электрогазосварщик | 216 | 7,3 | 2-3 | 18 | 11173,00 |
Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | 256 | 10 | 2-3 | 19 | 7663,00 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 162 | 4,5 | 2-3 | 20 | 9638,00 |
Дополнительные профессиональные программы
(программы повышения квалификации)
Наименование учебной программы |
Объем (час.) |
Срок обучения (нед.) |
Кол-во человек в группе | Стоимость обучения (руб.) |
Бухгалтер: 1С: Бухгалтерия, реализуемая с применением дистанционных образовательных технологий | 80 | 2,2 | 10 | 3095,00 |
Бухгалтерский учет с изучением программы 1С: Бухгалтерия | 144 | 4 | 15 | 6869,00 |
Бухгалтерский учет с изучением программы 1С: Бухгалтерия, реализуемая с применением дистанционных образовательных технологий | 144 | 4 | 10 | 3893,00 |
Документационное обеспечение управленческой деятельности | 60 | 1,7 | 13 | 3065,00 |
Использование интерактивных технологий и оборудования в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС | 72 | 2 | 14 | 3457,00 |
Использование интерактивных технологий и оборудования в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС, реализуемая с применением дистанционных образовательных технологий | 72 | 2 | 10 | 3030,00 |
Кадровое делопроизводство | 80 | 2,2 | 15 | 4510,00 |
Монтаж и обслуживание систем кондиционирования воздуха | 108 | 3 | 15 | 5148,00 |
Пользователь ПК (Гранд-Смета) |
100 | 2,8 | 15 | 4768,00 |
Экскурсионное и выставочное обслуживание | 72 | 2 | 14 | 3457,00 |
Программы повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих (с разряда на разряд)
Наименование учебной программы |
Объем (час.) |
Срок обучения (нед.) |
Разряд | Кол-во человек в группе | Стоимость обучения (руб.) |
Лаборант химического анализа | 160 | 4,4 | 4-5 | 18 | 11149,00 |
Слесарь по ремонту автомобилей | 160 | 4,4 | 4-5 | 5 | 22207,00 |
Токарь | 180 | 5 | 4-5 | 3 | 26371,00 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 180 | 5 | 4-5 | 5 | 13377,00 |
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
(для детей и взрослых)
Наименование учебной программы |
Объем часов |
Срок обучения (нед.) |
Кол-во человек в группе | Стоимость обучения (руб.) |
Администратор гостиницы | 216 | 6 | 15 | 9146,00 |
Бухгалтер (1С: Бухгалтерия) | 80 | 2,2 | 15 | 3848,00 |
Бухгалтерский учет с изучением программы 1С: Бухгалтерия | 280 | 7,8 | 15 | 13300,00 |
1С: Управление торговлей | 100 | 2,8 | 15 | 4768,00 |
Видеомонтаж | 100 | 2,8 | 14 | 4784,00 |
Декоративная роспись стен | 60 | 1,7 | 12 | 3587,00 |
Декоративная штукатурка | 60 | 1,7 | 12 | 3587,00 |
Декорирование интерьера | 100 | 2,8 | 20 | 3361,00 |
Деловой английский язык | 80 | 2,2 | 15 | 3275,00 |
Основы визажа | 100 | 2,8 | 15 | 4563,00 |
Основы предпринимательской деятельности | 160 | 4,4 | 15 | 7421,00 |
Пользователь ПК (начальный уровень) | 40 | 1,1 | 15 | 1933,00 |
Пользователь ПК (базовый уровень) | 72 | 2 | 15 | 3445,00 |
Пользователь ПК (Adobe Photoshop) | 80 | 2,2 | 15 | 3388,00 |
Пользователь ПК (nanoCad) | 80 | 2,2 | 15 | 4342,00 |
Пользователь ПК (Corel Draw) | 80 | 2,2 | 15 | 3848,00 |
Пользователь ПК (Web-дизайн) | 80 | 2,2 | 15 | 3388,00 |
Рекламная фотография | 80 | 2,2 | 14 | 3837,00 |
Современный маникюр | 100 | 2,8 | 12 | 5119,00 |
Итоги года
Новости
Обучаясь по основным специальностям среднего профессионального образования, студенты колледжа имеют возможность получить и дополнительное образование.
Подробнее...В современном мире изделия и конструкции из металла используется в строительстве, кораблестроении, машиностроении, промышленной отрасли и в быту.
Студенты отделения сервиса и рекламы колледжа успешно прошли обучение по дополнительной образовательной программе «Основы визажа».
Подробнее...Многофункциональный центр колледжа приглашает на обучение по дополнительной образовательной программе «Рекламная фотография».
Данный курс интересен как для начинающих, так и для фотографов уже работающих в домашней студии, поскольку затрагивает все основные виды съемки предметов и рекламного натюрморта. Курс обучения состоит из теории, практики и обработки материала.
Подробнее...Третья группа обучающихся по профессии «Проводник пассажирского вагона» группа успешно прошли курс аудиторной теоретической подготовки и вышли на производственную практику.
Знание компьютера и умение работать с рядом программ требуется во всех сферах деятельности. В настоящее время многофункциональный центр прикладных квалификаций Новороссийского колледжа строительства и экономики проводит обучение сотрудников "Центр профилактики и борьбы со СПИД №4 г. Новороссийск" по дополнительной образовательной программе "Пользователь персонального компьютера".